Nomor : 001/Pan-GPM/ Kab/IV/2010 Sangatta, 22 April 2011
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Edaran Pelaksanaan Gelar Prestasi 2011
Perihal : Edaran Pelaksanaan Gelar Prestasi 2011
Kepada
Yth, Kepala Madrasah MTs dan MA
Se-Kutai Timur
Assalamu’alaikum, Wr.Wb.
Menindak lanjuti surat Kepala Kementerian Agama Kantor Wilayah Kalimantan Timur Nomor : Kw.16.4/3/PP.00/2152/2011 tentang Perubahan Waktu Lomba KEMNAS II Tahun 2011 dan hasil rapat pembentukan Panitia Gelar Prestasi Madrasah (GPM) tanggal 21 April 2011 di Kantor Kementerian Agam Kabupaten Kutai Timur, maka perlu kami sampaikan hasil mausyawarah sebagai berikut:
1. Waktu dan tempat pelaksanaan .
Waktu : Hari/tanggal : Sabtu – Minggu, 21 – 22 Mei 2011
Termpat : Menyusul
2. Jenis cabang olah raga dan seni yang akan dilombakan :
a. Jenjang MTs*)
No | Jenis Lomba | No. yang dilombakan | Utusan | Peserta | Jml | |
L | P | |||||
1 | Bulu Tangkis | Perorangan | MTs : | | | |
| | | 1. Nurul Hikmah | 1 | 1 | 2 |
| | | 2. Insan Cendikia | 1 | 1 | 2 |
| | | 3. Nurussa’adah | 1 | 1 | 2 |
| | | 4. MTsN Ma. Ancalong/ Ibnu Sina | 1 | 1 | 2 |
2 | MTQ | Perorangan | MTs : | | | |
| | | 1. Nurussa’adah | 1 | 1 | 2 |
| | | 2. Nurul Hikmah | 1 | 1 | 2 |
| | | 3. Insan Cendikia | 1 | 1 | 2 |
| | | 4. MTsN Ma. Ancalong/Ibnu Sina | 1 | 1 | 2 |
| | | 5. Al Mufid / Syaichona Cholil | 1 | 1 | 2 |
| | | 6. Darul Ikhsan | 1 | 1 | 2 |
3 | Busana | Perorangan | MTs : | | | |
| Muslimah | | 1. Nurussa’adah | 0 | 1 | 1 |
| | | 2. Nurul Hikmah | 0 | 1 | 1 |
| | | 3. Insan Cendikia | 0 | 1 | 1 |
| | | 4. MTsN Ma.Ancalong/Ibnu Sina | 0 | 1 | 1 |
| | | 5. Al Mufid dan Syaichona Cholil | 0 | 1 | 1 |
| | | 6. Darul Ikhsan | 0 | 1 | 1 |
*) Peserta : Siswa Kelas VII, VIII
b. Jenjang Madrasah Aliyah **)
No | Jenis Lomba | No. yang dilombakan | Utusan | Peserta | Jml | |
L | P | |||||
1 | Atletik 400 m | Perorangan | MA | | | |
| | | 1. Nurul Hikmah | 1 | 1 | 2 |
| | | 2. Nurussa’adah | 1 | 1 | 2 |
| | | 3. Al Mufid | 1 | 1 | 2 |
2 | Tenis Meja | Perorangan | MA | | | |
| | | 1. Nurul Hikmah | 1 | 1 | 2 |
| | | 2. Nurussa’adah | 1 | 1 | 2 |
| | | 3. Al Mufid | 1 | 1 | 2 |
3 | Catur | Perorangan | MA | | | |
| | | 1. Nurul Hikmah | 1 | 1 | 2 |
| | | 2. Nurussa’adah | 1 | 1 | 2 |
| | | 3. Al Mufid | 1 | 1 | 2 |
4 | Fahmil Qur’an | Perorangan | MA | | | |
| | | 1. Nurul Hikmah | 1 | 1 | 2 |
| | | 2. Nurussa’adah | 1 | 1 | 2 |
| | | 3. Al Mufid | 1 | 1 | 2 |
| | | | | | |
5 | Kaligrafi | Perorangan | MA | | | |
| | | 1. Nurul Hikmah | 1 | 1 | 2 |
| | | 2. Nurussa’adah | 1 | 1 | 2 |
| | | 3. Al Mufid | 1 | 1 | 2 |
| | | | | | |
6 | Cipta Puisi isi kandungan Al Qur’an | Perorangan | MA | | | |
| | | 1. Nurul Hikmah | 1 | 1 | 2 |
| | | 2. Nurussa’adah | 1 | 1 | 2 |
| | | 3. Al Mufid | 1 | 1 | 2 |
0 komentar:
Posting Komentar