I. NOMOR YANG DILOMBAKAN
1. MADRASAH IBTIDAIYYAH :
A. CABANG LOMBA PIDATO BAHASA INDONESIA | ||||||||
1 | Pidato Bahasa Indonesia Terbaik I | Nomor Peserta | : | 1001 | ||||
Nilai | : | 841 | ||||||
Nama | : | Intan | ||||||
Nama Madrasah | : | MI Syekhona Kholil | ||||||
| | | | | ||||
2 | Pidato Bahasa Indonesia Terbaik II | Nomor Peserta | : | 1008 | ||||
Nilai | : | 822 | ||||||
Nama | : | Husen | ||||||
Nama Madrasah | : | MI Hajar Abyadl | ||||||
| | | | | ||||
3 | Pidato Bahasa Indonesia Terbaik III | Nomor Peserta | : | 1007 | ||||
Nilai | : | 822 | ||||||
Nama | : | A. Muis | ||||||
Nama Madrasah | : | MIN Teluk Lingga | ||||||
| | | | | ||||
B. CABANG LOMBA SARHIL | ||||||||
1 | Sarhil Terbaik I | Nomor Peserta | : | 1005 | ||||
Nilai | : | 78 | ||||||
Nama Madrasah | : | MI Syekhona Kholil | ||||||
| | | ||||||
2 | Sarhil Terbaik II | Nomor Peserta | : | 1002 | ||||
Nilai | : | 65 | ||||||
Nama Madrasah | : | MI Hajar Abyadl | ||||||
| | | ||||||
3 | Sarhil Terbaik III | Nomor Peserta | : | 1001 | ||||
Nilai | : | 60 | ||||||
Nama Madrasah | : | MIN Teluk Lingga | ||||||
| | | ||||||
C. CABANG LOMBA CATUR | ||||||||
1 | Catur Terbaik I | Nomor Peserta | : | 1025 | ||||
Nilai | : | 4 | ||||||
Nama | : | M.Luthfi | ||||||
Nama Madrasah | : | MIN Teluk Lingga | ||||||
| | | | | ||||
2 | Catur Terbaik II | Nomor Peserta | : | 1029 | ||||
Nilai | : | 2 | ||||||
Nama | : | FM. Fajar | ||||||
Nama Madrasah | : | MI Syekhona Kholil | ||||||
| | | | | ||||
3 | Catur Terbaik III | Nomor Peserta | : | 1026 | ||||
Nilai | : | 0 | ||||||
Nama | : | Supriadi | ||||||
Nama Madrasah | : | MI Hajar Abyadl | ||||||
| | | | | ||||
D. CABANG LOMBA ATLETIK (LARI 100 M) MELIPUTI : | ||||||||
v LOMBA ATLETIK (LARI 100 M) PUTRA | ||||||||
1 | Atletik (Lari 100 m) Putra Terbaik I | Nomor Peserta | : | 1017 | ||||
Score | : | 9.27 | ||||||
Nama | : | Fardi | ||||||
Nama Madrasah | : | MI Syekhona Kholil | ||||||
| | | | | ||||
2 | Atletik (Lari 100 m) Putra Terbaik II | Nomor Peserta | : | 1016 | ||||
Score | : | 9.50 | ||||||
Nama | : | Samsir Alam | ||||||
Nama Madrasah | : | MI Hidayatul Mubtadiin | ||||||
| | | | | ||||
3 | Atletik (Lari 100 m) Putra Terbaik III | Nomor Peserta | : | 1014 | ||||
Score | : | 10.21 | ||||||
Nama | : | Febri | ||||||
Nama Madrasah | : | MI Hajar Abyadl | ||||||
| | | | | ||||
v CABANG LOMBA ATLETIK (LARI 100 M) PUTRI | ||||||||
1 | Atletik (Lari 100 m) Putri Terbaik I | Nomor Peserta | : | 1101 | ||||
Score | : | 11.33 | ||||||
Nama | : | Syahruni | ||||||
Nama Madrasah | : | MIN Teluk Lingga | ||||||
| | | | | ||||
2 | Atletik (Lari 100 m) Putri Terbaik II | Nomor Peserta | : | 1104 | ||||
Score | : | 11.40 | ||||||
Nama | : | Febbi | ||||||
Nama Madrasah | : | MI Hidayatul Mubtadiin | ||||||
| | | | | ||||
3 | Atletik (Lari 100 m) Putri Terbaik III | Nomor Peserta | : | 1102 | ||||
Score | : | 12.05 | ||||||
Nama | : | Umi | ||||||
Nama Madrasah | : | MI Hajar Abyadl | ||||||
| | | | | ||||
E. CABANG LOMBA FAHMIL | ||||||||
1 | Fahmil Terbaik I | Nomor Peserta | : | 1019 | ||||
Nilai | : | 2700 | ||||||
Nama Madrasah | : | MIN Teluk Lingga | ||||||
| | | | | ||||
2 | Fahmil Terbaik II | Nomor Peserta | : | 1023 | ||||
Nilai | : | 700 | ||||||
Nama Madrasah | : | MI Syekhona Kholil | ||||||
| | | | | ||||
3 | Fahmil Terbaik III | Nomor Peserta | : | 1020 | ||||
Nilai | : | 600 | ||||||
Nama Madrasah | : | MI Hajar Abyadl | ||||||
| | | | | ||||
2. MADRASAH TSANAWIYAH :
A. CABANG LOMBA PIDATO 3 BAHASA : | ||||||||
v PIDATO BAHASA ARAB | ||||||||
1 | Pidato Bahasa Arab Terbaik I | Nomor Peserta | : | 1081 | ||||
Nilai | : | 415 | ||||||
Nama | : | Noor Yulianti | ||||||
Nama Madrasah | : | MTs Nurus Sa’adah | ||||||
| | | | | ||||
2 | Pidato Bahasa Arab Terbaik II | Nomor Peserta | : | 1099 | ||||
Nilai | : | 384 | ||||||
Nama | : | Dede Putra | ||||||
Nama Madrasah | : | MTs Insan Candekia | ||||||
| | | | | ||||
3 | Pidato Bahasa Arab Terbaik III | Nomor Peserta | : | 1048 | ||||
Nilai | : | 374 | ||||||
Nama | : | Meiliana Dewi | ||||||
Nama Madrasah | : | MTs Nurul Hikmah | ||||||
| | | | | ||||
v PIDATO BAHASA INGGRIS | ||||||||
1 | Pidato Bahasa Inggris Terbaik I | Nomor Peserta | : | 1050 | ||||
Nilai | : | 407 | ||||||
Nama | : | Dini Rizqiani. A | ||||||
Nama Madrasah | : | MTs Nurus Sa’adah | ||||||
| | | | | ||||
2 | Pidato Bahasa Inggris Terbaik II | Nomor Peserta | : | 1092 | ||||
Nilai | : | 400 | ||||||
Nama | : | Fathullah Arrozi | ||||||
Nama Madrasah | : | MTs Syekhona Kholil | ||||||
| | | | | ||||
3 | Pidato Bahasa Inggris Terbaik III | Nomor Peserta | : | 1047 | ||||
Nilai | : | 380 | ||||||
Nama | : | Sarah Regina | ||||||
Nama Madrasah | : | MTs Nurul Hikmah | ||||||
| | | | | ||||
v PIDATO BAHASA INDONESIA | ||||||||
1 | Pidato Bahasa Indonesia Terbaik I | Nomor Peserta | : | 1082 | ||||
Nilai | : | 448 | ||||||
Nama | : | Rahmawati | ||||||
Nama Madrasah | : | MTs Nurus Sa’adah | ||||||
| | | | | ||||
2 | Pidato Bahasa Indonesia Terbaik II | Nomor Peserta | : | 1100 | ||||
Nilai | : | 425 | ||||||
Nama | : | Syahdan | ||||||
Nama Madrasah | : | MTs Insan Candekia | ||||||
| | | | | ||||
3 | Pidato Bahasa Indonesia Terbaik III | Nomor Peserta | : | 1094 | ||||
Nilai | : | 421 | ||||||
Nama | : | Susilo Ramadonsyah | ||||||
Nama Madrasah | : | MTs Syekhona Kholil | ||||||
| | | | | ||||
B. CABANG LOMBA SARHIL | ||||||||
1 | Sarhil Terbaik I | Nomor Peserta | : | 1034 | ||||
Nilai | : | 82 | ||||||
Nama Madrasah | : | MTs Nurus Sa’adah | ||||||
| | | ||||||
2 | Sarhil Terbaik II | Nomor Peserta | : | 1033 | ||||
Nilai | : | 60 | ||||||
Nama Madrasah | : | MTs Nurul Hikmah | ||||||
| | | ||||||
3 | Sarhil Terbaik I | Nomor Peserta | : | 1040 | ||||
Nilai | : | 55 | ||||||
Nama Madrasah | : | MTs Insan Cendekia | ||||||
| | | ||||||
C. CABANG LOMBA CATUR | ||||||||
1 | Catur Terbaik I | Nomor Peserta | : | 1075 | ||||
Nilai | : | 7 | ||||||
Nama | : | Bahrul Ulum | ||||||
Nama Madrasah | : | MTs Mangku Alam | ||||||
| | | | | ||||
2 | Catur Terbaik II | Nomor Peserta | : | 1073 | ||||
Nilai | : | 5 | ||||||
Nama | : | Yopi | ||||||
Nama Madrasah | : | MTs Nurul Hikmah | ||||||
| | | | | ||||
3 | Catur Terbaik III | Nomor Peserta | : | 1078 | ||||
Nilai | : | 3 | ||||||
Nama | : | Fahri | ||||||
Nama Madrasah | : | MTs Syekhona Kholil | ||||||
| | | | | ||||
D. CABANG LOMBA ATLETIK (LARI 100 M) MELIPUTI : | ||||||||
v LOMBA ATLETIK (LARI 100 M) PUTRA | ||||||||
1 | Atletik (Lari 100 m) Putra Terbaik I | Nomor Peserta | : | 1053 | ||||
Score | : | 8.55 | ||||||
Nama | : | Rahmat | ||||||
Nama Madrasah | : | MTs Nurul Hikmah | ||||||
| | | | | ||||
2 | Atletik (Lari 100 m) Putra Terbaik II | Nomor Peserta | : | 1060 | ||||
Score | : | 8.62 | ||||||
Nama | : | M. Irfan | ||||||
Nama Madrasah | : | MTs Insan Cendekia | ||||||
| | | | | ||||
3 | Atletik (Lari 100 m) Putra Terbaik III | Nomor Peserta | : | 1051 | ||||
Score | : | 8.65 | ||||||
Nama | : | Aries | ||||||
Nama Madrasah | : | MTs Nurus Sa’adah | ||||||
| | | | | ||||
v CABANG LOMBA ATLETIK (LARI 100 M) PUTRI | ||||||||
1 | Atletik (Lari 100 m) Putri Terbaik I | Nomor Peserta | : | 1116 | ||||
Nilai | : | 10.38 | ||||||
Nama | : | Irma Sari | ||||||
Nama Madrasah | : | MTs Insan Cendekia | ||||||
| | | | | ||||
2 | Atletik (Lari 100 m) Putri Terbaik II | Nomor Peserta | : | 1115 | ||||
Nilai | : | 11.12 | ||||||
Nama | : | Hairunisa | ||||||
Nama Madrasah | : | MTs Nurus Sa’adah | ||||||
| | | | | ||||
3 | Atletik (Lari 100 m) Putri Terbaik III | Nomor Peserta | : | 1111 | ||||
Nilai | : | 12.00 | ||||||
Nama | : | Noor Evi Sarah | ||||||
Nama Madrasah | : | MTs Nurul Hikmah | ||||||
| | | | | ||||
E. CABANG LOMBA FAHMIL | ||||||||
1 | Fahmil Terbaik I | Nomor Peserta | : | 1064 | ||||
Nilai | : | 1065 | ||||||
Nama Madrasah | : | MTs Nurus Sa’adah | ||||||
| | | | | ||||
2 | Fahmil Terbaik II | Nomor Peserta | : | 1068 | ||||
Nilai | : | 825 | ||||||
Nama Madrasah | : | MTs Syekhona Kholil | ||||||
| | | | | ||||
3 | Fahmil Terbaik III | Nomor Peserta | : | 1063 | ||||
Nilai | : | 675 | ||||||
Nama Madrasah | : | MTs Nurul Hikmah | ||||||
| | | | |
0 komentar:
Posting Komentar